产品名称 | 辽宁环保EVA报价(单位:元/公斤) | 备注 |
---|---|---|
EVA通用料 | 6.5 - 7.5 | 根据不同型号和市场波动,价格有所浮动 |
EVA特种料 | 7.8 - 9.5 | 特殊性能,价格略高于通用料 |
EVA发泡料 | 5.5 - 6.8 | 用于发泡制品,价格相对较低 |
EVA再生料 | 4.5 - 5.5 | 经过回收处理,价格相对便宜 |
EVA薄膜 | 7.0 - 8.0 | 适用于包装、防水等领域 |
EVA泡沫 | 6.0 - 7.0 | 用于家具、建筑等行业 |
EVA鞋材 | 6.5 - 7.5 | 适用于鞋底、鞋垫等 |
EVA玩具 | 6.0 - 6.5 | 适用于玩具制造 |
EVA电线电缆绝缘 | 7.5 - 8.5 | 适用于电线电缆绝缘层 |
备注:以上报价仅供参考,实际价格可能因供应商、采购量、地区等因素有所不同。建议在采购前与供应商协商确定具体价格。
文章版权声明:除非注明,否则均为简致常识网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。