标题:电学和物理——电学物理量符号及单位详览
表格:电学物理量符号及单位
物理量 | 符号 | 单位 | 说明 |
---|---|---|---|
电流 | I | 安培 (A) | 流过导体截面的电荷量与时间的比值 |
电压 | U 或 V | 伏特 (V) | 电势差,即单位电荷在电场中所获得的能量 |
电阻 | R | 欧姆 (Ω) | 导体对电流的阻碍作用的大小 |
电容 | C | 法拉 (F) | 电容器储存电荷的能力,即电容器两板间的电量与电压之比 |
电感 | L | 亨利 (H) | 电路对电流变化的反应能力,即电感器储存磁场能量的能力 |
电功率 | P | 瓦特 (W) | 单位时间内电流所做的功或电场做的功 |
电能 | E 或 W | 焦耳 (J) | 电荷在电场力作用下移动所做的功或电场力做的功 |
磁通量 | Φ | 韦伯 (Wb) | 磁场线穿过某一面积的总量 |
磁感应强度 | B | 特斯拉 (T) | 磁场在某一点的强度,表示单位面积上通过的磁通量 |
磁场强度 | H | 安培/米 (A/m) | 磁场在某一点的力线密度,表示单位长度上磁力线的数量 |
磁能 | M | 焦耳 (J) | 磁场中储存的能量 |
电荷量 | Q | 库仑 (C) | 物体所带电荷的多少,等于电荷移动的电量 |
频率 | f | 赫兹 (Hz) | 单位时间内完成的周期性变化的次数 |
波长 | λ | 米 (m) | 波在一个周期内传播的距离 |
速度 | v | 米/秒 (m/s) | 波在介质中传播的速度 |
相位 | φ | 弧度 (rad) | 描述波或其他周期性现象的相对位置或状态的量 |
线圈匝数 | N | 匝 (匝) | 线圈中绕制线圈的匝数 |
电阻率 | ρ | 欧姆·米 (Ω·m) | 材料对电流的阻碍能力,是电阻与长度的比值 |
热功率 | Q | 焦耳/秒 (J/s) | 单位时间内产生的热量 |
热电势 | E | 毫伏 (mV) | 热电偶两端的电势差,表示热电偶的灵敏度 |
热阻 | Rθ | 摄氏度·米²/瓦特 (°C·m²/W) | 热量传递的阻碍程度,表示单位温差下热量传递的速率 |
以上表格详细列出了电学物理量的符号及单位,以及每个物理量的基本说明,有助于对电学基础知识有更全面的了解。
文章版权声明:除非注明,否则均为简致常识网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。