长陔乡天气信息 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 天气状况 | 温度(℃) | 风力等级 | 空气质量指数 |
2023-04-10 | 晴朗 | 15-25 | 2-3级 | 良好 |
2023-04-11 | 多云 | 12-24 | 1-2级 | 良 |
2023-04-12 | 小雨 | 10-20 | 3-4级 | 轻度污染 |
2023-04-13 | 阴天 | 8-18 | 2-3级 | 良 |
2023-04-14 | 晴转多云 | 16-26 | 1-2级 | 良 |
2023-04-15 | 雾 | 13-23 | 1-2级 | 良 |
2023-04-16 | 小雨转多云 | 10-21 | 3-4级 | 轻度污染 |
2023-04-17 | 阴天 | 8-18 | 2-3级 | 良 |
2023-04-18 | 晴朗 | 15-25 | 1-2级 | 良 |
备注:
温度范围:最低温度至最高温度
风力等级:根据风力大小分为1-5级,1级表示风力最小,5级表示风力最大
空气质量指数:表示空气质量状况,指数越低,空气质量越好
天气状况描述:晴朗、多云、小雨、阴天、雾等,根据实际情况描述
长陔乡位于中国某个地区,具体位置未提及,以上信息为虚构,仅供参考。
文章版权声明:除非注明,否则均为简致常识网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。