班次 | 发车时间 | 到达时间 | 历时 | 硬座票价 | 软座票价 | 软卧票价 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07:00 | 08:30 | 1小时30分 | 58元 | 88元 | 139元 |
2 | 09:30 | 10:55 | 1小时25分 | 58元 | 88元 | 139元 |
3 | 12:00 | 13:30 | 1小时30分 | 58元 | 88元 | 139元 |
4 | 14:00 | 15:30 | 1小时30分 | 58元 | 88元 | 139元 |
5 | 16:00 | 17:30 | 1小时30分 | 58元 | 88元 | 139元 |
6 | 18:00 | 19:30 | 1小时30分 | 58元 | 88元 | 139元 |
7 | 20:00 | 21:30 | 1小时30分 | 58元 | 88元 | 139元 |
8 | 22:00 | 23:30 | 1小时30分 | 58元 | 88元 | 139元 |
注:以上时刻表仅供参考,实际发车时间及票价可能会有变动,请以车站当天公告为准。
文章版权声明:除非注明,否则均为简致常识网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。