序号 | 常识领域 | 详细内容 |
---|---|---|
1 | 地球与地图 | 1. 地球自转与公转的概念及周期 2. 地球上的五带划分及其特点 3. 地图的三要素:比例尺、方向、图例 4. 经纬网的作用及坐标表示方法 |
2 | 人文地理 | 1. 人口分布的特点及影响因素 2. 城市化进程及城市功能分区 3. 农业地域类型及特点 4. 交通运输方式及其布局原则 |
3 | 自然地理 | 1. 地球上的大气圈、水圈、生物圈、岩石圈及其相互作用 2. 地质作用及地貌形成 3. 气候类型及其特点 4. 水文地理学的基本概念及水循环 |
4 | 地理信息系统 | 1. 地理信息系统的基本概念及组成 2. 地理信息系统在资源管理、城市规划等方面的应用 3. 地理信息系统的发展趋势及挑战 |
5 | 环境与可持续发展 | 1. 环境问题的产生及危害 2. 可持续发展的理念及原则 3. 环境保护与资源合理利用 4. 中国的环保政策及实践 |
6 | 经济地理 | 1. 区域经济差异及其原因 2. 产业布局及其影响因素 3. 国际贸易与全球化 4. 中国的区域发展战略 |
7 | 城乡规划 | 1. 城乡规划的基本概念及原则 2. 城市规划的主要内容 3. 乡村规划与乡村振兴 4. 城乡规划的实施与评估 |
8 | 旅游地理 | 1. 旅游资源的分类及特点 2. 旅游活动的影响 3. 旅游规划与管理 4. 中国的旅游发展战略 |
9 | 地理灾害 | 1. 地质灾害的类型及特点 2. 气象灾害的类型及特点 3. 地理灾害的防治措施 4. 中国的防灾减灾政策 |
10 | 国际地理 | 1. 国际地理学的基本概念及研究内容 2. 国际政治地理及经济地理 3. 地理大发现及其影响 4. 中国在国际地理事务中的作用 |
文章版权声明:除非注明,否则均为简致常识网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。