院校类型 | 国外院校学费(参考范围) | 国际艺术院校学费(参考范围) |
---|---|---|
公立大学 | 本科:每年约2万-5万美元;研究生:每年约3万-6万美元 | 本科:每年约1.5万-4万美元;研究生:每年约2万-5万美元 |
私立大学 | 本科:每年约3万-8万美元;研究生:每年约4万-8万美元 | 本科:每年约2万-5万美元;研究生:每年约3万-6万美元 |
美术学院 | 本科:每年约1.5万-3万美元;研究生:每年约2万-4万美元 | 本科:每年约1.2万-3.5万美元;研究生:每年约1.5万-4万美元 |
音乐学院 | 本科:每年约1.5万-3.5万美元;研究生:每年约2万-5万美元 | 本科:每年约1万-3万美元;研究生:每年约1.5万-4万美元 |
舞蹈学院 | 本科:每年约1万-2.5万美元;研究生:每年约1.5万-3.5万美元 | 本科:每年约8000-3万美元;研究生:每年约1万-3万美元 |
设计学院 | 本科:每年约1.5万-3.5万美元;研究生:每年约2万-4万美元 | 本科:每年约1万-3万美元;研究生:每年约1.5万-3.5万美元 |
电影学院 | 本科:每年约2万-4万美元;研究生:每年约3万-5万美元 | 本科:每年约1.5万-3万美元;研究生:每年约2万-4万美元 |
时尚学院 | 本科:每年约1.5万-3万美元;研究生:每年约2万-4万美元 | 本科:每年约1万-2.5万美元;研究生:每年约1.5万-3万美元 |
摄影学院 | 本科:每年约1万-2.5万美元;研究生:每年约1.5万-3万美元 | 本科:每年约8000-2万美元;研究生:每年约1万-2.5万美元 |
备注:
学费受多种因素影响,包括院校地理位置、专业领域、教学质量等。
国际艺术院校的学费通常较普通院校略高,因为艺术教育成本较高。
学费可能包括学费、住宿费、教材费、保险费等,具体费用以院校官方公布为准。
部分院校提供奖学金或助学金,可以降低学费负担。
学生在申请时,应详细了解各院校的学费政策及资助情况。
文章版权声明:除非注明,否则均为简致常识网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。