:合肥快递纸箱价格一览表
快递公司 | 标准纸箱规格 | 单价(元/个) | 备注 |
---|---|---|---|
圆通 | 20cm x 20cm | 0.5 | 适合小件物品 |
圆通 | 40cm x 30cm | 1.0 | 适合中等大小物品 |
圆通 | 50cm x 35cm | 1.5 | 适合较大件物品 |
顺丰 | 20cm x 20cm | 0.6 | 适合小件物品 |
顺丰 | 40cm x 30cm | 1.2 | 适合中等大小物品 |
顺丰 | 50cm x 35cm | 1.8 | 适合较大件物品 |
韵达 | 20cm x 20cm | 0.4 | 适合小件物品 |
韵达 | 40cm x 30cm | 0.8 | 适合中等大小物品 |
韵达 | 50cm x 35cm | 1.3 | 适合较大件物品 |
中通 | 20cm x 20cm | 0.5 | 适合小件物品 |
中通 | 40cm x 30cm | 1.0 | 适合中等大小物品 |
中通 | 50cm x 35cm | 1.5 | 适合较大件物品 |
百世 | 20cm x 20cm | 0.7 | 适合小件物品 |
百世 | 40cm x 30cm | 1.3 | 适合中等大小物品 |
百世 | 50cm x 35cm | 2.0 | 适合较大件物品 |
备注:以上价格仅供参考,实际价格可能因地区、重量、服务等因素有所不同。建议在发货前咨询快递公司获取最新报价。部分快递公司提供环保纸箱,价格可能会有所差异。
文章版权声明:除非注明,否则均为简致常识网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。